Abėcėlinis pasaulio šalių sąrašas. Sąraše žvaigždute (*) pažymėtos teritorijos, neturinčios valstybės statuso.
A
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Abchazija* | AB | Abchaizijos Respublika | |
| Afganistanas | AFG | AF | Afganistano Islamo Valstybė |
| Airija | IRL | IE | Airijos Respublika |
| Alandai* | - | AX | Alandų salos |
| Albanija | ALB | AL | Albanijos Respublika |
| Alžyras | ALG | DZ | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika |
| Amerikos Samoa* | ASA | AS | Rytų Samoa |
| Andora | AND | AD | Andoros Kunigaikštystė |
| Angilija* | - | AI | |
| Angola | ANG | AO | Angolos Respublika |
| Antarktida* | - | AQ | Antarktis |
| Antigva ir Barbuda | ANT | AG | |
| Argentina | ARG | AR | Argentinos Respublika |
| Armėnija | ARM | AM | Armėnijos Respublika |
| Aruba* | ARU | AW | |
| Australija | AUS | AU | Australijos Sandrauga |
| Austrija | AUT | AT | Austrijos Respublika |
| Azerbaidžanas | AZE | AZ | Azerbaidžano Respublika |
| Azorai* | - | ? | Azorų salos |
B
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Bahamos | BAH | BS | Bahamų Sandrauga; Bahamai |
| Bahreinas | BRN | BH | Bahreino Karalystė |
| Baltarusija | BLR | BY | Baltarusijos Respublika; Gudija |
| Bangladešas | BAN | BD | Bangladešo Liaudies Respublika |
| Barbadosas | BAR | BB | |
| Belgija | BEL | BE | Belgijos Karalystė |
| Belizas | BIZ | BZ | |
| Beninas | BEN | BJ | Benino Respublika |
| Bermuda* | BER | BM | Bermudai |
| Bisau Gvinėja | GBS | GW | Bisau Gvinėjos Respublika |
| Bolivija | BOL | BO | Bolivijos Daugiatautė Valstybė |
| Bosnija ir Hercegovina | BIH | BA | Bosnija ir Hercegovina |
| Botsvana | BOT | BW | Botsvanos Respublika |
| Brazilija | BRA | BR | Brazilijos Federacinė Respublika |
| Brunėjus | BRU | BN | Brunėjaus Darusalamas |
| Bulgarija | BUL | BG | Bulgarijos Respublika |
| Burkina Fasas | BUR | BF | |
| Burundis | BDI | BI | Burundžio Respublika |
| Buvė* | - | - | Buvė sala |
| Butanas | BHU | BT | Butano Karalystė |
C
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Centrinės Afrikos Respublika | CAF | CF |
Č
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Čadas | CHA | TD | Čado Respublika |
| Čekija | CZE | CZ | Čekijos Respublika |
| Čilė | CHI | CL | Čilės Respublika |
D
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Danija | DEN | DK | Danijos Karalystė |
| Didžiosios Britanijos Mergelių salos* | IVB | VG | |
| Dominika | DMA | DM | Dominikos Sandrauga |
| Dominikos Respublika | DOM | DO | |
| Dramblio Kaulo Krantas | CIV | CI | Dramblio Kaulo Kranto Respublika; Kot d’Ivuaras |
| Džersis | - | JE | |
| Džibutis | DJI | DJ | Džibučio Respublika |
E
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Egiptas | EGY | EG | Egipto Arabų Respublika |
| Ekvadoras | ECU | EC | Ekvadoro Respublika |
| Eritrėja | ERI | ER | |
| Estija | EST | EE | Estijos Respublika |
| Etiopija | ETH | ET | Abisinija; Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika |
F
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Falklando salos* | - | FK | Malvinų salos |
| Farerų salos* | - | FO | Farerai |
| Fidžis | FIJ | FJ | Fidžio Salų Respublika |
| Filipinai | PHI | PH | Filipinų Respublika |
G
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Gabonas | GAB | GA | Gabono Respublika |
| Gajana | GUY | GY | Gajanos Respublika |
| Gambija | GAM | GM | Gambijos Respublika |
| Gana | GHA | GH | Ganos Respublika |
| Gernsis* | - | GG | |
| Gibraltaras* | - | GI | |
| Graikija | GRE | GR | Graikijos Respublika |
| Grenada | GRN | GD | |
| Grenlandija* | - | GL | |
| Gruzija | GEO | GE | |
| Guamas* | GUM | GU | |
| Gvadelupa* | - | GP | |
| Gvatemala | GUA | GT | Gvatemalos Respublika |
| Gvinėja | GUI | GN | Gvinėjos Respublika |
H
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Haitis | HAI | HT | Haičio Respublika |
| Herdo ir Makdonaldo salos* | - | HM | |
| Hondūras | HON | HN | Hondūro Respublika |
| Honkongas* | HKG | HK | Siangangas |
I
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Indija | IND | IN | Indijos Respublika |
| Indijos vandenyno britų salos* | - | IO | INV |
| Indonezija | INA | ID | Indonezijos Respublika |
| Irakas | IRQ | IQ | Irako Respublika |
| Iranas | IRN | IR | Irano Islamo Respublika |
| Islandija | ISL | IS | Islandijos Respublika |
| Ispanija | ESP | ES | Ispanijos Karalystė |
| Italija | ITA | IT | Italijos Respublika |
| Izraelis | ISR | IL | Izraelio Valstybė |
J
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Jamaika | JAM | JM | |
| Japonija | JPN | JP | |
| Jemenas | YEM | YE | Jemeno Respublika |
| Jordanija | JOR | JO | Jordanijos Hašimitų Karalystė |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | UAE | AE | |
| Jungtinė Karalystė | GBR | GB | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė; Didžioji Britanija |
| JAV | USA | US | Jungtinės Amerikos Valstijos |
| Juodkalnija | MNE | ME |
K
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Kaimanų salos* | CAY | KY | |
| Kalėdų sala* | CX | ||
| Kalnų Karabachas* | - | - | |
| Kambodža | CAM | KH | Kambodžos Karalystė |
| Kamerūnas | CMR | CM | Kamerūno Respublika |
| Kanada | CAN | CA | |
| Kataras | QAT | QA | Kataro Valstybė |
| Kazachstanas | KAZ | KZ | Kazachstano Respublika |
| Kenija | KEN | KE | Kenijos Respublika |
| Kinija | CHN | CN | Kinijos Liaudies Respublika |
| Kipras | CYP | CY | Kipro Respublika |
| Kirgizija | KGZ | KG | Kirgizijos Respublika; Kirgizstanas |
| Kiribatis | KIR | KI | Kiribačio Respublika |
| Kokosų salos* | - | CC | Kilingo salos |
| Kolumbija | COL | CO | Kolumbijos Respublika |
| Komorai | COM | KM | Komorų Federacinė Islamo Respublika |
| Kongo Demokratinė Respublika | COD | CD | Zairas |
| Kongas | CGO | CG | Kongo Respublika |
| Kosovas | KS | Kosovo Respublika | |
| Kosta Rika | CRC | CR | Kosta Rikos Respublika |
| Kroatija | CRO | HR | Kroatijos Respublika |
| Kuba | CUB | CU | Kubos Respublika |
| Kuko salos* | COK | CK | |
| Kuveitas | KUW | KW | Kuveito Valstybė |
L
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Laosas | LAO | LA | Laoso Liaudies Demokratinė Respublika |
| Latvija | LAT | LV | Latvijos Respublika |
| Lenkija | POL | PL | Lenkijos Respublika |
| Lesotas | LES | LS | Lesoto Karalystė |
| Libanas | LIB | LB | Libano Respublika |
| Liberija | LBR | LR | Liberijos Respublika |
| Libija | LBA | LY | Libijos Valstybė |
| Lichtenšteinas | LIE | LI | Lichtenšteino Kunigaikštytė |
| Lietuva | LTU | LT | Lietuvos Respublika |
| Liuksemburgas | LUX | LU | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė |
M
| Šalies pavadinimas | IOC kodai | ISO kodai | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Majotas* | - | YT | |
| Makao* | MAC | MO | Aomenas |
| Madagaskaras | MAD | MG | Madagaskaro Respublika |
| Makedonija | MKD | MK | Makedonijos Respublika; Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija |
| Malaizija | MAS | MY | |
| Malavis | MAW | MW | Malavio Respublika |
| Maldyvai | MDV | MV | Maldyvų Respublika |
| Malis | MLI | ML | Malio Respublika |
| Malta | MLT | MT | Maltos Respublika |
| Marianos šiaurinės salos* | - | MP | |
| Marokas | MAR | MA | Maroko Karalystė |
| Martinika* | - | MQ | |
| Maršalo Salos | MHL | MH | Maršalo Salų Respublika |
| Mauricijus | MRI | MU | Mauricijaus Respublika |
| Mauritanija | MTN | MR | Mauritanijos Islamo Respublika |
| Meksika | MEX | MX | Meksikos Jungtinės Valstijos |
| Meno sala* | - | IM | |
| Mergelių salos (JAV)* | ISV | VI | |
| Mianmaras | MYA | MM | Mianmaro Sąjunga; anksčiau – Birma |
| Mikronezijos Federacinės Valstijos | FSM | FM | |
| Moldavija | MDA | MD | Moldovos Respublika; Moldova |
| Monakas | MON | MC | Monako Kunigaikštystė |
| Mongolija | MGL | MN | |
| Montseratas* | - | MS | |
| Mozambikas | MOZ | MZ | Mozambiko Respublika |
N
| Šalies pavadinimas | IOC kodai | ISO kodai | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Namibija | NAM | NA | Namibijos Respublika |
| Naujoji Kaledonija* | - | NC | |
| Naujoji Zelandija | NZL | NZ | |
| Nauru | NRU | NR | Nauru Respublika |
| Nepalas | NEP | NP | Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika |
| Nyderlandai | NED | NL | Nyderlandų Karalystė; Olandija |
| Nyderlandų Antilai* | AHO | AN | |
| Nigerija | NGR | NG | Nigerijos Federacinė Respublika |
| Nigeris | NIG | NE | Nigerio Respublika |
| Nikaragva | NCA | NI | Nikaragvos Respublika |
| Niujė* | - | NU | Niujės sala |
| Norfolkas* | - | NF | Norfolko sala |
| Norvegija | NOR | NO | Norvegijos Karalystė |
O
| Šalies pavadinimas | IOC kodai | ISO kodai | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Omanas | OMA | OM | Omano Sultonatas |
P
| Šalies pavadinimas | IOC kodai | ISO kodai | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Padniestrė* | - | Padniestrės Moldavijos Respublika | |
| Pakistanas | PAK | PK | Pakistano Islamo Respublika |
| Palau | PLW | PW | Palau Respublika |
| Palestina* | PLE | PS | Okupuota Palestinos teritorija; Gazos Ruožas ir Vakarų Krantas; Palestinos valstybė |
| Panama | PAN | PA | Panamos Respublika |
| Papua Naujoji Gvinėja | PNG | PG | |
| Paragvajus | PAR | PY | Paragvajaus Respublika |
| Peru | PER | PE | Peru Respublika |
| Pietų Afrikos Respublika | RSA | ZA | PAR |
| Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos* | - | GS | |
| Pietų Korėja | KOR | KR | Korėjos Respublika |
| Pietų Osetija* | - | - | |
| Pietų Sudanas | - | - | Pietų Sudano Respublika |
| Pitkerno salos* | - | PN | |
| Portugalija | POR | PT | Portugalijos Respublika |
| Prancūzijos Gviana* | - | GF | |
| Prancūzijos Polinezija* | - | PF | |
| Prancūzija | FRA | FR | Prancūzijos Respublika |
| Prancūzijos Pietų ir Antarkties sritys* | - | TF | |
| Puerto Rikas* | PUR | PR | |
| Pusiaujo Gvinėja | GEQ | GQ | Pusiaujo Gvinėjos Respublika |
R
| Šalies pavadinimas | IOC kodai | ISO kodai | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Reunionas* | - | RE | |
| Ruanda | RWA | RW | Ruandos Respublika |
| Rumunija | ROU | RO | |
| Rusija | RUS | RU | Rusijos Federacija |
| Rytų Timoras | TLS | TP |
S
| Šalies pavadinimas | IOC kodai | ISO kodai | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Saliamono salos | SOL | SB | |
| Salvadoras | ESA | SV | Salvadoro Respublika |
| Samoa | SAM | WS | Samoa Nepriklausomoji Valstybė |
| San Marinas | SMR | SM | San Marino Respublika |
| San Tomė ir Prinsipė | STP | ST | San Tomės ir Prinsipės Demokratinė Respublika |
| Saudo Arabija | KSA | SA | Saudo Arabijos Karalystė |
| Seišeliai | SEY | SC | Seišelių Respublika |
| Sen Pjeras ir Mikelonas* | - | PM | |
| Senegalas | SEN | SN | Senegalo Respublika |
| Sent Kitsas ir Nevis | SKN | KN | |
| Sent Lusija | LCA | LC | |
| Sent Vinsentas ir Grenadinai | VIN | VC | |
| Serbija | SRB | RS | Serbijos Respublika |
| Siera Leonė | SLE | SL | Siera Leonės Respublika |
| Sylendas* | - | - | Nepriklausomas Sylendo Fortas |
| Singapūras | SIN | SG | Singapūro Respublika |
| Sirija | SYR | SY | Sirijos Arabų Respublika |
| Slovakija | SVK | SK | Slovakijos Respublika |
| Slovėnija | SLO | SI | Slovėnijos Respublika |
| Somalis | SOM | SO | Somalio Demokratinė Respublika |
| Somalilandas* | - | - | Somalilando Respublika |
| Sudanas | SUD | SD | Sudano Respublika |
| Suomija | FIN | FI | Suomijos Respublika |
| Surinamas | SUR | SR | Surinamo Respublika |
| Svalbardas* | - | SJ | Svalbardas ir Jan Mayenas |
| Svazilandas | SWZ | SZ | Svazilando Karalystė |
Š
| Šalies pavadinimas | IOC kodai | ISO kodai | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Šiaurės Korėja | PRK | KP | Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika |
| Šri Lanka | SRI | LK | Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika |
| Šventoji Elena* | - | SH | Šventosios Elenos sala |
| Švedija | SWE | SE | Švedijos Karalystė |
| Šveicarija | SUI | CH | Šveicarijos Konfederacija |
T
| Šalies pavadinimas | IOC kodai | ISO kodai | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Tadžikija | TJK | TJ | Tadžikistano Respublika; Tadžikistanas |
| Tailandas | THA | TH | Tailando Karalystė |
| Taivanas | TPE | TW | Kinijos Respublika; Formoza |
| Tanzanija | TAN | TZ | Tanzanijos Jungtinė Respublika |
| Terksas ir Kaikosas* | - | TC | |
| Tibetas* | - | - | |
| Togas | TOG | TG | Togo Respublika |
| Tokelau* | - | TK | |
| Tonga | TGA | TO | Tongos Karalystė |
| Trinidadas ir Tobagas | TRI | TT | Trinidado ir Tobago Respublika |
| Tristanas da Kunja* | - | - | |
| Tunisas | TUN | TN | Tuniso Respublika |
| Turkija | TUR | TR | Turkijos Respublika |
| Turkmėnija | TKM | TM | Turkmėnistano Respublika; Turkmėnistanas |
| Turkų Kipras* | - | - | Šiaurės Kipro Turkų Respublika |
| Tuvalu | TUV | TV |
U
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Uganda | UGA | UG | Ugandos Respublika |
| Ukraina | UKR | UA | |
| Urugvajus | URU | UY | Urugvajaus Rytų Respublika |
| Uzbekija | UZB | UZ | Uzbekistano Respublika; Uzbekistanas |
V
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Vakarų Sachara* | - | EH | Sacharos Arabų Demokratinė Respublika |
| Vanuatu | VAN | VU | Vanuatu Respublika |
| Vatikanas | VAT | VA | Vatikano Miesto Valstybė; Šventasis Sostas |
| Velykų sala* | - | - | |
| Venesuela | VEN | VE | Venesuelos Respublika |
| Vengrija | HUN | HU | Vengrijos Respublika |
| Vietnamas | VIE | VN | Vietnamo Socialistinė Respublika |
| Vokietija | GER | DE | Vokietijos Federacinė Respublika |
| Volisas ir Futuna* | - | WF |
Z
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Zambija | ZAM | ZM | Zambijos Respublika |
| Zimbabvė | ZIM | ZW | Zimbabvės Respublika |
Ž
| Šalies pavadinimas | IOC kodas | ISO kodas | Ilgas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Žaliasis Kyšulys | CPV | CV | Žaliojo Kyšulio Respublika; Kabo Verdė |
Hey!
ReplyDelete