| Vandens telkinio pavadinimas: | Elektrėnų marios tvenkinys |
| Vieta: | Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis |
| Baseinas: | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) baseinas |
| Tiesioginio vandentakio (upės) vardas: | Strėva |
| Vyresniojo vandentakio (upės) vardas: | Nemunas |
| Įtekėjimo vietos atstumas nuo žiočių: | 40,5 km |
| Tvenkinio plotas: | 1389,6 ha |
| Valstybinės reikšmės vandens telkinys: | taip |
| Koordinatės: | 54.7589371, 24.6476664 |
Norint sužinoti informaciją apie skrydį - avialinijų, lėktuvo, krypties duomenis spauskite ant lėktuvo įkonėlės. VIEŠBUČIŲ PAIEŠKA >> Jūsų naršyklė nepalaiko iframų. Lėktuvų eismas ore virš Vilniaus , Kauno oro uostų, Lietuvos, Europos, pasaulio orlaivių eismas gyvai pasaulio žemėlapyje. Vilniaus oro uostas žemėlapyje Kauno oro uostas žemėlapyje Palangos oro uostas žemėlapyje Lėktuvų eismas ore realiu laiku Šaltinis: flightradar24.com

Comments
Post a Comment