| Vandens telkinio pavadinimas: | Elektrėnų marios tvenkinys |
| Vieta: | Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis |
| Baseinas: | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) baseinas |
| Tiesioginio vandentakio (upės) vardas: | Strėva |
| Vyresniojo vandentakio (upės) vardas: | Nemunas |
| Įtekėjimo vietos atstumas nuo žiočių: | 40,5 km |
| Tvenkinio plotas: | 1389,6 ha |
| Valstybinės reikšmės vandens telkinys: | taip |
| Koordinatės: | 54.7589371, 24.6476664 |
Antalieptės tvenkinys (arba Antalieptės marios) telkšo Zarasų rajone, abipus plento A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis , į rytus nuo Antalieptės, 1,5 km į pietvakarius nuo Zarasų, Gražutės regioniniame parke. Suformuotas 1959 m. patvenkus Šventąją 211 km nuo žiočių (45 km nuo ištakų) Antalieptės hidroelektrinės (galia 2460 kW) reikmėms. Kraštovaizdžio draustinis.

Comments
Post a Comment