Įvažiuojant į konkretų ruožą, automobilis bus nufotografuojamas, už 3–5 km jo nuotrauka padaroma dar kartą. Atlikus paprastą matematinį veiksmą, taps aišku, ar vairuotojas tame kelių kilometrų ilgio ruože viršijo greitį, ar ne.
Pastaba: sąrašas nėra galutinis.
Nr. | Kelio numeris | Kelio pavadinimas | Vieta, km |
---|---|---|---|
1. | A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas | 168,600 |
2. | A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas | 173,450 |
3. | A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas | 7,550 |
4. | A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas | 11,850 |
5. | A11 | Šiauliai–Palanga | 128,500 |
6. | A11 | Šiauliai–Palanga | 132,600 |
7. | A11 | Šiauliai–Palanga | 40,328 |
8. | A11 | Šiauliai–Palanga | 47,500 |
9. | A7 | Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas | 8,521 |
10. | A7 | Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas | 11,480 |
11. | A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas | 89,670 |
12. | A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas | 95,870 |
13. | A15 | Vilnius–Lyda | 19,920 |
14. | A15 | Vilnius–Lyda | 24,700 |
15. | A3 | Vilnius–Minskas | 12,550 |
16. | A3 | Vilnius–Minskas | 17,697 |
17. | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 36,579 |
18. | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 43,350 |
19. | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | 37,240 |
20. | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | 41,900 |
21. | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | 154,770 |
22. | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | 158,150 |
23. | A9 | Panevėžys–Šiauliai | 14,030 |
24. | A9 | Panevėžys–Šiauliai | 20,555 |
25. | A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 47,990 |
26. | A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 53,230 |
27. | A5 | Kaunas–Marijampolė–Suvalkai | 76,360 |
28. | A5 | Kaunas–Marijampolė–Suvalkai | 80,390 |
29. | A10 | Panevėžys–Pasvalys–Ryga | 46,730 |
30. | A10 | Panevėžys–Pasvalys–Ryga | 50,460 |
31. | A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas | 113,250 |
32. | A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas | 117,785 |
33. | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 44,500 |
34. | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 50,140 |
35. | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 164,000 |
36. | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 169,000 |
37. | 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 81,570 |
38. | 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 86,570 |
39. | 122 | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys | 93,100 |
40. | 122 | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys | 97,800 |
41. | 102 | Vilnius–Švenčionys–Zarasai | 77,100 |
42. | 102 | Vilnius–Švenčionys–Zarasai | 81,800 |
43. | 103 | Vilnius–Polockas | 18,300 |
44. | 103 | Vilnius–Polockas | 22,200 |
45. | A13 | Klaipėda–Liepoja | 33,000 |
46. | A13 | Klaipėda–Liepoja | 36,200 |
47. | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 83,680 |
48. | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 88,250 |
49. | 130 | Kaunas–Prienai–Alytus | 41,550 |
50. | 130 | Kaunas–Prienai–Alytus | 45,050 |
Ačiū, labai naudinga :) Man neseniai važiuojant autobusu http://118.15min.lt/transporto-tvarkarasciai/paieska/radviliskis-siauliai su vairuotoju kalbėjom, kaip čia kartais pasimiršta netgi tos žinomos vietos, kur matuoja greitį. Išsiblaškymas, tikriausiai :) Nors mano manymu, matuoklių gal visai reikėtų ir mažesniuose rajonuose, kaip kad Radviliškis ar Šiauliai. Na bet čia tikriausiai finansų klausimas..
ReplyDelete